Jarret Stoll C 25 2200000 1 81 77 78 71 73 75 83 84 74 83 67 71 78 73 77 ......3ans et 3 000 000
Patrick Thoresen C 23 450000 1 61 63 64 66 64 63 70 63 74 69 48 65 62 64 68 ....3ans et 750 000
Robbie Schremp L 21 860000* 1 65 64 66 53 59 49 66 71 66 61 52 56 65 53 64 ........3ans et 1 000 000
Tom Gilbert D 24 450000 1 63 64 66 70 67 66 70 54 62 50 56 64 64 67 66.......3ans et 750 000
Matt Greene D 24 855000 1 52 54 59 76 75 79 66 80 46 58 55 77 55 76 70 ..........3ans et 1 000 000
Mathieu Garon G 29 2600000 1 79 78 70 80 78 80 77 72 86 70 60 66 75 79 76 ..........3ans et 2 800 000
sinon bin donne leur sa qu'ils veulent...........