Ligue National de Hockey Simulé des Élites
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue National de Hockey Simulé des Élites


 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
Voir le deal
89.99 €

 

 Classement East

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*Steph2886
Admin
*Admin*Steph2886


Messages : 2614
Date d'inscription : 12/04/2008

Classement East Empty
MessageSujet: Classement East   Classement East Icon_minitimeMar 22 Avr - 21:58

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 6 4 2 0 0 8 .667 23 20 .00 100.0 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*New York Islanders 6 4 2 0 0 8 .667 19 14 .00 60.00 4-2-0-0 2-0-0-0 2-2-0-0
*Philadelphia Flyers 6 3 3 0 0 6 .500 18 18 16.67 80.00 3-3-0-0 1-1-0-0 2-2-0-0
New York Rangers 6 2 3 1 0 5 .417 16 21 33.33 80.00 2-3-1-0 1-1-0-0 1-2-1-0
New Jersey Devils 6 2 3 0 1 5 .417 15 18 33.33 80.00 2-3-0-1 2-3-0-1 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 6 4 1 0 1 9 .750 15 11 .00 75.00 4-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-1
*Toronto Maple Leafs 6 4 2 0 0 8 .667 19 16 50.00 100.0 4-2-0-0 3-0-0-0 1-2-0-0
*Ottawa Senators 6 3 1 2 0 8 .667 17 14 33.33 100.0 3-1-2-0 1-0-2-0 2-1-0-0
Montreal Canadiens 6 2 4 0 0 4 .333 16 18 16.67 75.00 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Boston Bruins 6 1 4 1 0 3 .250 16 24 33.33 75.00 1-4-1-0 1-2-1-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 5 3 2 0 0 6 .600 15 14 40.00 83.33 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
*Florida Panthers 5 3 2 0 0 6 .600 13 12 25.00 71.43 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
Atlanta Thrashers 5 2 2 0 1 5 .500 15 15 20.00 60.00 2-2-0-1 1-1-0-0 1-1-0-1
Washington Capitals 5 2 2 1 0 5 .500 15 16 22.22 80.00 2-2-1-0 2-1-1-0 0-1-0-0
Tampa Bay Lightning 5 2 3 0 0 4 .400 15 19 33.33 75.00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 5 3 1 0 1 7 .700 18 12 50.00 100.0 3-1-0-1 3-1-0-1 0-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 5 3 2 0 0 6 .600 15 15 25.00 100.0 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
*St. Louis Blues 5 2 1 1 1 6 .600 14 12 .00 33.33 2-1-1-1 1-0-1-1 1-1-0-0
Detroit Red Wings 5 2 3 0 0 4 .400 14 15 33.33 66.67 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
Nashville Predators 5 1 3 0 1 3 .300 12 16 25.00 83.33 1-3-0-1 0-1-0-0 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 5 3 2 0 0 6 .600 15 10 28.57 75.00 3-2-0-0 3-1-0-0 0-1-0-0
Minnesota Wild 5 2 2 0 1 5 .500 13 14 .00 100.0 2-2-0-1 1-1-0-1 1-1-0-0
Edmonton Oilers 5 2 2 0 1 5 .500 12 13 50.00 77.78 2-2-0-1 1-1-0-0 1-1-0-1
Calgary Flames 5 2 3 0 0 4 .400 13 15 22.22 100.0 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 5 1 3 1 0 3 .300 9 15 .00 66.67 1-3-1-0 1-1-1-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 5 3 0 0 2 8 .800 15 8 .00 100.0 3-0-0-2 2-0-0-1 1-0-0-1
*Phoenix Coyotes 5 2 0 1 2 7 .700 13 11 .00 85.71 2-0-1-2 1-0-1-2 1-0-0-0
*San Jose Sharks 5 3 2 0 0 6 .600 17 14 16.67 100.0 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
*Dallas Stars 5 2 2 0 1 5 .500 11 12 25.00 100.0 2-2-0-1 1-0-0-0 1-2-0-1
Los Angeles Kings 5 1 3 0 1 3 .300 11 17 33.33 66.67 1-3-0-1 0-2-0-0 1-1-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 6 4 1 0 1 9 .750 15 11 .00 75.00 4-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-1
*Pittsburgh Penguins 6 4 2 0 0 8 .667 23 20 .00 100.0 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Toronto Maple Leafs 6 4 2 0 0 8 .667 19 16 50.00 100.0 4-2-0-0 3-0-0-0 1-2-0-0
*New York Islanders 6 4 2 0 0 8 .667 19 14 .00 60.00 4-2-0-0 2-0-0-0 2-2-0-0
*Anaheim Ducks 5 3 0 0 2 8 .800 15 8 .00 100.0 3-0-0-2 2-0-0-1 1-0-0-1
*Ottawa Senators 6 3 1 2 0 8 .667 17 14 33.33 100.0 3-1-2-0 1-0-2-0 2-1-0-0
*Phoenix Coyotes 5 2 0 1 2 7 .700 13 11 .00 85.71 2-0-1-2 1-0-1-2 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 5 3 1 0 1 7 .700 18 12 50.00 100.0 3-1-0-1 3-1-0-1 0-0-0-0
*St. Louis Blues 5 2 1 1 1 6 .600 14 12 .00 33.33 2-1-1-1 1-0-1-1 1-1-0-0
*Carolina Hurricanes 5 3 2 0 0 6 .600 15 14 40.00 83.33 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 6 3 3 0 0 6 .500 18 18 16.67 80.00 3-3-0-0 1-1-0-0 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 5 3 2 0 0 6 .600 15 15 25.00 100.0 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
*Vancouver Canucks 5 3 2 0 0 6 .600 15 10 28.57 75.00 3-2-0-0 3-1-0-0 0-1-0-0
*Florida Panthers 5 3 2 0 0 6 .600 13 12 25.00 71.43 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
*San Jose Sharks 5 3 2 0 0 6 .600 17 14 16.67 100.0 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
Minnesota Wild 5 2 2 0 1 5 .500 13 14 .00 100.0 2-2-0-1 1-1-0-1 1-1-0-0
Edmonton Oilers 5 2 2 0 1 5 .500 12 13 50.00 77.78 2-2-0-1 1-1-0-0 1-1-0-1
Washington Capitals 5 2 2 1 0 5 .500 15 16 22.22 80.00 2-2-1-0 2-1-1-0 0-1-0-0
New Jersey Devils 6 2 3 0 1 5 .417 15 18 33.33 80.00 2-3-0-1 2-3-0-1 0-0-0-0
Atlanta Thrashers 5 2 2 0 1 5 .500 15 15 20.00 60.00 2-2-0-1 1-1-0-0 1-1-0-1
New York Rangers 6 2 3 1 0 5 .417 16 21 33.33 80.00 2-3-1-0 1-1-0-0 1-2-1-0
*Dallas Stars 5 2 2 0 1 5 .500 11 12 25.00 100.0 2-2-0-1 1-0-0-0 1-2-0-1
Montreal Canadiens 6 2 4 0 0 4 .333 16 18 16.67 75.00 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Tampa Bay Lightning 5 2 3 0 0 4 .400 15 19 33.33 75.00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Detroit Red Wings 5 2 3 0 0 4 .400 14 15 33.33 66.67 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
Calgary Flames 5 2 3 0 0 4 .400 13 15 22.22 100.0 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Los Angeles Kings 5 1 3 0 1 3 .300 11 17 33.33 66.67 1-3-0-1 0-2-0-0 1-1-0-1
Nashville Predators 5 1 3 0 1 3 .300 12 16 25.00 83.33 1-3-0-1 0-1-0-0 1-2-0-1
Boston Bruins 6 1 4 1 0 3 .250 16 24 33.33 75.00 1-4-1-0 1-2-1-0 0-2-0-0
Colorado Avalanche 5 1 3 1 0 3 .300 9 15 .00 66.67 1-3-1-0 1-1-1-0 0-2-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhse.1fr1.net
 
Classement East
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement West
» Classement NHL
» Classement AHL
» Discution Des Classement
» Classement West

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue National de Hockey Simulé des Élites :: Simulations :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser